グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
フリードハイブリッド 1.5 | 164.4万円 | 3.6万km | 真珠 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 | 180.3万円 | 3.5万km | 紫 | 2011年式 |
フリードハイブリッド 1.5 | 138.5万円 | 6.4万km | 灰 | 2011年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 219.5万円 | 0.2万km | 真珠白 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 180.3万円 | 3.1万km | 青真珠 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 185.3万円 | 2.6万km | 黒 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 150.1万円 | 6.5万km | 真珠 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 227.1万円 | 1.6万km | 紫 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 185.3万円 | 1.1万km | 真珠 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 216.6万円 | 1万km | 黒真珠 | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 175.8万円 | 1.5万km | 黒 | 2011年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 167万円 | 4.1万km | 黒 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 188.1万円 | 1.6万km | 灰 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 182.6万円 | 2.2万km | 深銀M | 2011年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 226.1万円 | 0.8万km | 真珠白 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 204.3万円 | 0.1万km | 黒紫 | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 170.9万円 | 2.2万km | 黒 | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 165.2万円 | 2.5万km | 銀 | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 169万円 | 2.3万km | 銀M | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 166.3万円 | 2.5万km | 青 | 2011年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 218.3万円 | 0.3万km | 銀 | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 205万円 | 0.7万km | 銀M | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 199.3万円 | 2.3万km | 紫 | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 184.7万円 | 1.4万km | 真珠青 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 199.4万円 | 0.5万km | 黒 | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 165.2万円 | 2.7万km | 灰M | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 199.3万円 | 0.8万km | M銀 | 2012年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 205.2万円 | 1.2万km | 黒紫 | 2013年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 178.6万円 | 3.3万km | 紫 | 2011年式 |
フリードハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 180.3万円 | 1.1万km | 青 | 2011年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | フリードハイブリッド | 2011年10月~2012年10月 | ミニバン |
ホンダの低床・低重心技術やフィットで培ったコンパクトカーのノウハウを凝縮し、大ヒットとなった5ナンバーサイズミニバンのフリードに追加されたハイブリッドモデル。ハイブリッドシステムは、1.5Lのi-VTECエンジンに、モーターを組み合わせたホンダ独自のIMAシステムを採用。組み合わされるミッションも、発進加速性能と燃費を向上させるギアレシオが設定されたハイブリッド専用のCVTが与えられた。さらに、アクセル開度やエアコンの運転状況を調整することで省燃費運転に貢献する「ECONモード」や、ドライバーの低燃費運転を支援するエコアシストも標準装備。これらにより、燃費性能は10・15モード燃費で24.0km/Lを達成した。 | |||
コバルトブルー・パール 紺色 青色 プレミアムホワイト・パール 白 スーパープラチナ・メタリック シルバー プレミアムブラキッシュ・パール 黒 ポリッシュドメタルメタリック グレー プレミアムブルーオパール・メタリック |
>> 2011年10月~2012年10月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | フリードハイブリッド | 2012年11月~2014年03月 | ミニバン |
ハイ/ロービーム、オートレベリング/オートライトコントロール機構付ディスチャージヘッドライト、セキュリティアラームが全車に採用されている。また、「ハイブリッド・ジャストセレクション」に、リア右側パワースライドドアやHondaスマートキーシステム、イモビライザーが装備されている | |||
コバルトブルー・パール 紺色 青色 スーパープラチナ・メタリック シルバー プレミアムブルーオパール・メタリック ホワイトオーキッド・パール 白 プレミアムスパークルブラック・パール 黒 モダンスティール・メタリック グレー |
>> 2012年11月~2014年03月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | フリードハイブリッド | 2014年04月~ | ミニバン |
コバルトブルー・パール 紺色 青色 スーパープラチナ・メタリック シルバー プレミアムディープロッソ・パール 赤色 プレミアムブルーオパール・メタリック ホワイトオーキッド・パール 白 プレミアムスパークルブラック・パール 黒 モダンスティール・メタリック グレー |
ホンダ フリードハイブリッド グレード表 |
---|
1.5 1.5 ジャストセレクション 1.5 助手席リフトアップシート車 |
ホンダ フリードハイブリッド 年式表 |
---|
2011年10月~2012年10月 2012年11月~2014年03月 2014年04月~ |
下取りにはない「ホンダ車買取り」のメリット
ホンダ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
ホンダ フリードハイブリッドの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © ホンダ車買取価格ガイド All Right Reserved.