グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
フリードスパイクハイブリッド 1.5 | 174.6万円 | 5.3万km | 銀M | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 | 184.1万円 | 4万km | 白 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 | 202.4万円 | 1万km | 白真珠 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 | 168.9万円 | 0.8万km | 黒 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 | 109.3万円 | 9.2万km | 白真珠 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 | 170.1万円 | 1万km | 黒真珠 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 | 171万円 | 0.3万km | 黒M | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 148.2万円 | 2.9万km | 銀M | 2011年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 132.1万円 | 6.9万km | 白 | 2011年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 204.3万円 | 1.1万km | 白真珠 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 188.1万円 | 1万km | 銀M | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 172.8万円 | 1.5万km | 白真珠 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 195.5万円 | 2.3万km | 銀 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 174.6万円 | 3.3万km | 青 | 2011年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 217.6万円 | 3.3万km | 白 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 170.9万円 | 1.3万km | 銀M | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 216.6万円 | 0.3万km | 白真珠 | 2014年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 194.8万円 | 1.1万km | 白真珠 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 170.1万円 | 1.8万km | 真珠白 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 170.8万円 | 2.7万km | 銀 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 189.9万円 | 1.2万km | 銀 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 224万円 | 1.3万km | 白 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 177.7万円 | 1.9万km | 白真珠 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 189.8万円 | 0.5万km | M銀 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 199.3万円 | 0.4万km | 銀 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 189.8万円 | 0.7万km | 深紫 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 161.4万円 | 2.1万km | 黒 | 2011年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 183.4万円 | 1.8万km | 黒 | 2013年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 202.2万円 | 2.1万km | 真珠白 | 2012年式 |
フリードスパイクハイブリッド 1.5 ジャストセレクション | 177.7万円 | 0.7万km | 真珠白 | 2013年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | フリードスパイクハイブリッド | 2011年10月~2012年10月 | ハッチバック |
ホンダの低床・低重心技術やフィットで培ったコンパクトカーのノウハウを凝縮した5ナンバーサイズのハイト系ワゴンのフリードスパイクに追加されたハイブリッドモデル。ハイブリッドシステムは、1.5Lのi-VTECエンジンに、モーターを組み合わせたホンダ独自のIMAシステムを採用。組み合わされるミッションも、発進加速性能と燃費を向上させるギアレシオが設定されたハイブリッド専用のCVTが与えられた。さらに、アクセル開度やエアコンの運転状況を調整することで省燃費運転に貢献する「ECONモード」や、ドライバーの低燃費運転を支援するエコアシストも標準装備。これらにより、燃費性能は10・15モード燃費で24.0km/Lを達成した。 | |||
プレミアムホワイト・パール 白 スーパープラチナ・メタリック シルバー プレミアムブラキッシュ・パール 黒 ポリッシュドメタルメタリック グレー クールターコイズ・メタリック 青色 緑色 プレミアムブルーオパール・メタリック |
>> 2011年10月~2012年10月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | フリードスパイクハイブリッド | 2012年11月~2014年03月 | ハッチバック |
ハイ/ロービーム、オートレベリング/オートライトコントロール機構付ディスチャージヘッドライト、セキュリティアラームを全車に採用。また、「ハイブリッド・ジャストセレクション」に、リア右側パワースライドドアやHondaスマートキーシステム、イモビライザーが装備されている | |||
スーパープラチナ・メタリック シルバー クールターコイズ・メタリック 青色 緑色 プレミアムブルーオパール・メタリック ホワイトオーキッド・パール 白 プレミアムスパークルブラック・パール 黒 モダンスティール・メタリック グレー |
>> 2012年11月~2014年03月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | フリードスパイクハイブリッド | 2014年04月~ | ハッチバック |
2014年4月1日以降の消費税率(8%)に基づき、価格を修正した | |||
スーパープラチナ・メタリック シルバー クールターコイズ・メタリック 青色 緑色 プレミアムブルーオパール・メタリック ホワイトオーキッド・パール 白 プレミアムスパークルブラック・パール 黒 モダンスティール・メタリック グレー グラマラスモーブ・パール 紫色 |
ホンダ フリードスパイクハイブリッド グレード表 |
---|
1.5 1.5 ジャストセレクション 1.5 プレミアムエディション |
ホンダ フリードスパイクハイブリッド 年式表 |
---|
2011年10月~2012年10月 2012年11月~2014年03月 2014年04月~ |
下取りにはない「ホンダ車買取り」のメリット
ホンダ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
ホンダ フリードスパイクハイブリッドの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © ホンダ車買取価格ガイド All Right Reserved.