グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
アコードハイブリッド 2.0 EX | 283.1万円 | 1.4万km | 白 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 351.3万円 | 0.1万km | 黒真珠 | 2014年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 350.4万円 | 0.2万km | 黒真珠 | 2014年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 303.8万円 | 1.3万km | 薄茶 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 302.1万円 | 0.9万km | 灰M | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 313.5万円 | 0.5万km | 黒真珠 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 294.4万円 | 0.8万km | 黒 | 2014年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 323万円 | 1.9万km | 黒真珠 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 355.2万円 | 1.4万km | 真珠白 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 366.4万円 | 0万km | 黒 | 2014年式 |
アコードハイブリッド 2.0 EX | 350.6万円 | 0.5万km | 金 | 2014年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 299.2万円 | 0.3万km | 薄茶 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 303.9万円 | 1.5万km | 薄茶 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 311.6万円 | 0.5万km | 真珠白 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 284.8万円 | 2.1万km | 銀 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 235.6万円 | 0.3万km | 白真珠 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 332.3万円 | 0万km | 白真珠 | 2014年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 337.3万円 | 0.1万km | 白真珠 | 2014年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 227.1万円 | 1.6万km | 銀 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 304万円 | 0.4万km | 黒 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 274.6万円 | 1.4万km | 黒 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 272.7万円 | 2.2万km | 灰M | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 280.3万円 | 0.7万km | 銀 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 303.8万円 | 1万km | 灰 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 302.1万円 | 0.8万km | 黒真珠 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 302.1万円 | 0.7万km | 銀M | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 278.4万円 | 2.3万km | 白真珠 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 302.1万円 | 1.3万km | 薄茶 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 298.3万円 | 1.5万km | 黒 | 2013年式 |
アコードハイブリッド 2.0 LX | 311.6万円 | 1.5万km | 黒 | 2013年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | アコードハイブリッド | 2013年06月~2014年03月 | セダン |
ホンダの看板セダンであるアコードのハイブリッドモデル。ホンダの新世代パワートレイン技術「アース・ドリームス・テクノロジー」を採用したハイブリッドシステム「SPORT HYBRID i-MMD」を搭載している。2Lのアトキンソンサイクルエンジンに走行用と発電用の2モーターを内蔵したエンジン直結クラッチ付きのCVTとリチウムイオンバッテリーを組み合わせている。EVドライブ、ハイブリッドドライブ、エンジンドライブという3種類のモードを自動的に切り替えることで、JC08モード30.0km/Lという高い燃費性能を実現している | |||
アラバスターシルバー・メタリック シルバー ホワイトオーキッド・パール 白 プレミアムスパークルブラック・パール 黒 モダンスティール・メタリック グレー シャンパンプラチナ・メタリック ゴールド |
>> 2013年06月~2014年03月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | アコードハイブリッド | 2014年04月~ | セダン |
2014年4月1日以降の消費税率(8%)に基づき、価格を修正した | |||
アラバスターシルバー・メタリック シルバー ホワイトオーキッド・パール 白 プレミアムスパークルブラック・パール 黒 モダンスティール・メタリック グレー シャンパンプラチナ・メタリック ゴールド |
ホンダ アコードハイブリッド 年式表 |
---|
2013年06月~2014年03月 2014年04月~ |
下取りにはない「ホンダ車買取り」のメリット
ホンダ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
ホンダ アコードハイブリッドの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © ホンダ車買取価格ガイド All Right Reserved.